ZNW系列圆网浓缩机

ZNW系例圆网沉淀机由网笼、辊轴施压试验提升配置、手动试验提升配置及链传动组织机构等成分。低氧浓度(0.5~1%)浆料从进浆口超出,流进圆网槽,紧贴着圆网网笼低速档回升的方向上,活性炭吸附在网笼面上方。能够网笼各个规格型号的脱水等网及网笼室内外的液位差(约为网笼的直径的1/5~1/2)而造成的脱水等特性差使浆料脱水等脱水等。并经辊轴的引力压滤能力,是浆料沉淀至5~6%而吸咐在辊轴上,顺辊轴回升方法能够手动试验提升配置剥除,入驻出浆口。
浆种应用性广,低浓烘干,烘干量大,生育水平大,用过滤芯的各种不同网目有效控制白水溶度。
| 型号 | ZNW2 | ZNW3 | ZNW4 | ZNW5 | ZNW5A | ZNW6 | ZNW7 | ZNW8 | ZNW9 |
| 生产能力 | 5-10 | 8-20 | 15-35 | 20-50 | 25-60 | 30-75 | 35-90 | 40-100 | 45-120 |
| 圆网面积 | 5 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 圆网笼规格 | Φ 1000×1800 | Φ 1250×2000 | Φ 1500×3000 | Φ 2000×3000 | Φ 2000×3800 | Φ 2500×3800 | Φ 2500×4400 | Φ 3000×4000 | Φ 3000×4600 |
| 进浆浓度 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 |
| 出浆浓度 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | 5~6 |
| 电机功率 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 |









