ZDSD系列D型水力碎浆机

ZDSD产品D型水力发电碎浆机转换了传统型碎浆机的浆料流通大方面此,使浆料经常趋向于平台大方面,并提 高平台部件浆位极度,同一时间加强了浆料对离心叶轮的外力时长,提 高了浆料疏解实力30%,是造纸技术企业用作间断或间断性碎解浆板、损纸及废纸材料的理想的生产设备。
| 型号 | 有效容积(m3) | 生产能力(t/d) | 碎浆浓度(%) | 电机功率(kw ) |
| ZDSD-10 | 10 | 60-90 | 2-5 | 110 |
| ZDSD-15 | 15 | 80-120 | 2-5 | 160 |
| ZDSD-20 | 20 | 140-180 | 2-5 | 185 |
| ZDSD-25 | 25 | 180-230 | 2-5 | 250 |
| ZDSD-30 | 30 | 230-280 | 2-5 | 280 |
| ZDSD-40 | 40 | 300-370 | 2-5 | 355 |









